伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司机床子网站!
品牌 | 伊莉莎冈特/Elesa+Ganter | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
材质 | 其他材质 |
DIN 808 通用接头主要规格
带摩擦轴承的万向节
钢制款式
类型
孔代码
钢制
无
关节轴承区域/销/轴承衬套
表面硬化处理
不锈钢款式
类型
孔类型
AISI 304 不锈钢NI
带滚针轴承的万向节
类型
孔代码
钢制
无
连接轴承区,销
表面硬化处理
信息
根据应用类型、负荷、使用期限及角位, DIN 808 带摩擦轴承的万向节的每分钟的转数取值范围很广。超过每分钟1000转的,应采用带滚针轴承的万向节
为保证该万向节可持续使用,须对其进行充分的润滑。可通过为接头装配充好润滑脂的 型保护罩,对其进行润滑。GN 808.1用于操作双向液体流动的指示器
可按需提供
带其它或不对称的孔。
技术信息
每分钟的转数取值范围和扭矩
键槽 DIN 6885
十字孔 GN 110.1
不锈钢特性
ISO-基本公差
安装信息
单万向节将初始的平稳转动转换为不规则转动。传动轴通过单万向节旋转一周,可使从动轴加减速两次。不规则程度取决于运转角ß。
为了实现从动轴的平稳转动,需要两个单万向节或一个双万向节。而在可允许出现轻微的不规则运动或运转角度较小的场合,仅需一个单万向节即可。
为了实现转速的平稳传递,倾斜角ß必须等于连接轴的螺栓端。
如果万向节轴连接错误,则各接头的不规则转动非但不会得到纠正,反而会更加严重。这将导致关节轴承和楔形剖面受损。因此,万向节半轴的标记必须相对。
此外,轴承须尽量靠近万向节。
为了使带摩擦轴承的万向节能够持续运转,需要对其进行充分的润滑。如无法采用滴油润滑法,则至少应每天润滑一次。还可为万向节装配可充装润滑油或润滑脂的GN 808.1型保护罩。
表中列出了 每分钟转数(n)的可传送输出值N与/或扭矩M。DIN 808EG型(单摩擦轴承)相对于
这些数值仅在转速和负荷恒定、运转倾斜角不超过10°的条件下适用,且并不适用于不锈钢万向节。
当倾斜角度ß较大时,额定输出N’随校正系数k增大,且/或须选择一个额定扭矩M’(参见下例)。
转换公式:
扭矩 M [Nm] = 9550 N[kW]/n [min-1]
输出 N [kW] = M [Nm] x n [min-1]
1 kW = 1,36 PS / 1 PS = 0,736 kW
例 1
输出转移 N = 0.65 kW
R.p.m. n = 230 min-1
倾斜角度 ß = 10°
校正系数 k = 1
指示输出N’=额定输出 N
相交点P相对应是0.65kW 及 230min-1 时(与27Nm的扭矩相对应)。
与P点相对应的下一个符合要求的万向节,应为直径d1=25的型号。
例2
所传递的扭矩 M = 27 Nm
R.p.m. n = 230 min-1
倾斜角度 ß = 30°
校正系数 k = 2,25
指示扭矩 = 2,25 x 27 Nm = 60 Nm
相交点 P1 相对应是61 Nm及230min-1时(与N’=1.47指示输出相等)。
下一个大小的万向节对应于P1 是具有直径 d1的模型 = 36。
DIN 808
钢,轴承摩擦
DIN 808
鋼,滾針軸承
DIN 808-NI
不锈钢, 摩擦轴承
DIN 808 通用接头设计图
技术参数
DIN 808-16-B6-34-EG | 16 | B 6 | - | 34 | - | 17 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 808-16-B6-56-DG | 16 | B 6 | - | - | 56 | 17 | 22 |
DIN 808-16-B8-40-EG | 16 | B 8 | - | 40 | - | 20 | 22 |
DIN 808-16-B8-62-DG | 16 | B 8 | - | - | 62 | 20 | 22 |
DIN 808-16-B10-52-EG | 16 | B 10 | - | 52 | - | 26 | 22 |
DIN 808-16-B10-74-DG | 16 | B 10 | - | - | 74 | 26 | 22 |
DIN 808-22-B10-48-EG | 22 | B 10 | - | 48 | - | 24 | 26 |
DIN 808-22-B10-74-DG | 22 | B 10 | - | - | 74 | 24 | 26 |
DIN 808-22-B12-62-EG | 22 | B 12 | - | 62 | - | 31 | 26 |
DIN 808-22-B12-88-DG | 22 | B 12 | - | - | 88 | 31 | 26 |
DIN 808-25-B12-56-EG | 25 | B 12 | - | 56 | - | 28 | 30 |
DIN 808-25-B12-86-DG | 25 | B 12 | - | - | 86 | 28 | 30 |
DIN 808-25-B16-74-EG | 25 | B 16 | - | 74 | - | 37 | 30 |
DIN 808-25-B16-105-DG | 25 | B 16 | - | - | 104 | 37 | 30 |
DIN 808-28-B14-60-EG | 28 | B 14 | - | 60 | - | 30 | 36 |
DIN 808-28-B14-96-DG | 28 | B 14 | - | - | 96 | 30 | 36 |
DIN 808-32-B16-68-EG | 32 | B 16 | - | 68 | - | 34 | 37 |
DIN 808-32-B16-105-DG | 32 | B 16 | - | - | 105 | 34 | 37 |
DIN 808-32-B20-86-EG | 32 | B 20 | - | 86 | - | 43 | 38 |
DIN 808-32-B20-124-DG | 32 | B 20 | - | - | 124 | 43 | 38 |
DIN 808-36-B18-74-EG | 36 | B 18 | - | 74 | - | 37 | 40 |
DIN 808-36-B18-114-DG | 36 | B 18 | - | - | 114 | 37 | 40 |
DIN 808-42-B20-82-EG | 42 | B 20 | - | 82 | - | 41 | 46 |
DIN 808-42-B20-128-DG | 42 | B 20 | - | - | 128 | 41 | 46 |
DIN 808-42-B25-108-EG | 42 | B 25 | - | 108 | - | 54 | 48 |
DIN 808-42-B25-156-DG | 42 | B 25 | - | - | 156 | 54 | 48 |
DIN 808-45-B22-95-EG | 45 | B 22 | - | 95 | - | 47.5 | 50 |
DIN 808-45-B22-145-DG | 45 | B 22 | - | - | 145 | 47.5 | 50 |
DIN 808-50-B25-108-EG | 50 | B 25 | - | 108 | - | 54 | 55 |
DIN 808-50-B25-163-DG | 50 | B 25 | - | - | 163 | 54 | 55 |
DIN 808-50-B30-132-EG | 50 | B 30 | - | 132 | - | 66 | 56 |
DIN 808-50-B30-188-DG | 50 | B 30 | - | - | 188 | 66 | 56 |
DIN 808-58-B30-122-EG | 58 | B 30 | - | 122 | - | 61 | 68 |
DIN 808-58-B30-190-DG | 58 | B 30 | - | - | 190 | 61 | 68 |
DIN 808-58-B32-130-EG | 58 | B 32 | - | 130 | - | 65 | 68 |
DIN 808-58-B32-198-DG | 58 | B 32 | - | - | 198 | 65 | 68 |
DIN 808-70-B35-140-EG | 70* | B 35 | - | 140 | - | 70 | 72 |
DIN 808-70-B35-212-DG | 70* | B 35 | - | - | 212 | 70 | 72 |
DIN 808-16-K6-34-EG | 16 | K 6 | - | 34 | - | 17 | 22 |
DIN 808-16-K6-56-DG | 16 | K 6 | - | - | 56 | 17 | 22 |
DIN 808-16-K8-40-EG | 16 | K 8 | - | 40 | - | 20 | 22 |
DIN 808-16-K8-62-DG | 16 | K 8 | - | - | 62 | 20 | 22 |
DIN 808-16-K10-52-EG | 16 | K 10 | - | 52 | - | 26 | 22 |
DIN 808-16-K10-74-DG | 16 | K 10 | - | - | 74 | 26 | 22 |
DIN 808-22-K10-48-EG | 22 | K 10 | - | 48 | - | 24 | 26 |
DIN 808-22-K10-74-DG | 22 | K 10 | - | - | 74 | 24 | 26 |
DIN 808-22-K12-62-EG | 22 | K 12 | - | 62 | - | 31 | 26 |
DIN 808-22-K12-88-DG | 22 | K 12 | - | - | 88 | 31 | 26 |
DIN 808-25-K12-56-EG | 25 | K 12 | - | 56 | - | 28 | 30 |
DIN 808-25-K12-86-DG | 25 | K 12 | - | - | 86 | 28 | 30 |
DIN 808-25-K16-74-EG | 25 | B 16 | - | 74 | - | 37 | 30 |
DIN 808-25-K16-105-DG | 25 | B 16 | - | - | 104 | 37 | 30 |
DIN 808-28-K14-60-EG | 28 | B 14 | - | 60 | - | 30 | 36 |
DIN 808-28-K14-96-DG | 28 | K 14 | - | - | 96 | 30 | 36 |
DIN 808-32-K16-68-EG | 32 | K 16 | - | 68 | - | 34 | 37 |
DIN 808-32-K16-105-DG | 32 | K 16 | - | - | 105 | 34 | 37 |
DIN 808-32-K20-86-EG | 32 | K 20 | - | 86 | - | 43 | 38 |
DIN 808-32-K20-124-DG | 32 | K 20 | - | - | 124 | 43 | 38 |
DIN 808-36-K18-74-EG | 36 | K 18 | - | 74 | - | 37 | 40 |
DIN 808-36-K18-114-DG | 36 | K 18 | - | - | 114 | 37 | 40 |
DIN 808-42-K20-82-EG | 42 | K 20 | - | 82 | - | 41 | 46 |
DIN 808-42-K20-128-DG | 42 | K 20 | - | - | 128 | 41 | 46 |
DIN 808-42-K25-108-EG | 42 | K 25 | - | 108 | - | 54 | 48 |
DIN 808-42-K25-156-DG | 42 | K 25 | - | - | 156 | 54 | 48 |
DIN 808-45-K22-95-EG | 45 | K 22 | - | 95 | - | 47.5 | 50 |
DIN 808-45-K22-145-DG | 45 | K 22 | - | - | 145 | 47.5 | 50 |
DIN 808-50-K25-108-EG | 50 | K 25 | - | 108 | - | 54 | 55 |
DIN 808-50-K25-163-DG | 50 | K 25 | - | - | 163 | 54 | 55 |
DIN 808-50-K30-132-EG | 50 | K30 | - | 132 | - | 66 | 56 |
DIN 808-50-K30-188-DG | 50 | K 30 | - | - | 188 | 66 | 56 |
DIN 808-58-K30-122-EG | 58 | K 30 | - | 122 | - | 61 | 68 |
DIN 808-58-K30-190-DG | 58 | K 30 | - | - | 190 | 61 | 68 |
DIN 808-58-K32-130-EG | 58 | K 32 | - | 130 | - | 65 | 68 |
DIN 808-58-K32-198-DG | 58 | K 32 | - | - | 198 | 65 | 68 |
DIN 808-70-K35-140-EG | 70* | K 35 | - | 140 | - | 70 | 72 |
DIN 808-70-K35-212-DG | 70* | K 35 | - | - | 212 | 70 | 72 |
DIN 808-16-V6-34-EG | 16 | - | V 6* | 34 | - | 17 | 22 |
DIN 808-16-V6-56-DG | 16 | - | V 6* | - | 56 | 17 | 22 |
DIN 808-16-V8-40-EG | 16 | - | V 8* | 40 | - | 20 | 22 |
DIN 808-16-V8-62-DG | 16 | - | V 8* | - | 62 | 20 | 22 |
DIN 808-16-V8-52-EG | 16 | - | V 8* | 52 | - | 26 | 22 |
DIN 808-16-V8-74-DG | 16 | - | V 8* | - | 74 | 26 | 22 |
DIN 808-22-V10-48-EG | 22 | - | V 10* | 48 | - | 24 | 26 |
DIN 808-22-V10-74-DG | 22 | - | V 10* | - | 74 | 24 | 26 |
DIN 808-22-V10-62-EG | 22 | - | V 10* | 62 | - | 31 | 26 |
DIN 808-22-V10-88-DG | 22 | - | V 10* | - | 88 | 31 | 26 |
DIN 808-25-V12-56-EG | 25 | - | V 12* | 56 | - | 28 | 30 |
DIN 808-25-V12-86-DG | 25 | - | V 12* | - | 86 | 28 | 30 |
DIN 808-25-V12-74-EG | 25 | - | V 12* | 74 | - | 37 | 30 |
DIN 808-25-V12-105-DG | 25 | - | V 12* | - | 104 | 37 | 30 |
DIN 808-28-V14-60-EG | 28 | - | V 14* | 60 | - | 30 | 36 |
DIN 808-28-V14-96-DG | 28 | - | V 14* | - | 96 | 30 | 36 |
DIN 808-32-V16-68-EG | 32 | - | V 16* | 68 | - | 34 | 37 |
DIN 808-32-V16-105-DG | 32 | - | V 16* | - | 105 | 34 | 37 |
DIN 808-32-V16-86-EG | 32 | - | V 16* | 86 | - | 43 | 38 |
DIN 808-32-V16-124-DG | 32 | - | V 16* | - | 124 | 43 | 38 |
DIN 808-36-V18-74-EG | 36 | - | V 18* | 74 | - | 37 | 40 |
DIN 808-36-V18-114-DG | 36 | - | V 18* | - | 114 | 37 | 40 |
DIN 808-42-V20-82-EG | 42 | - | V 20* | 82 | - | 41 | 46 |
DIN 808-42-V20-128-DG | 42 | - | V 20* | - | 128 | 41 | 46 |
DIN 808-42-V20-108-EG | 42 | - | V 20* | 108 | - | 54 | 48 |
DIN 808-42-V20-156-DG | 42 | - | V 20* | - | 156 | 54 | 48 |
DIN 808-45-V22-95-EG | 45 | - | V 22* | 95 | - | 47.5 | 50 |
DIN 808-45-V22-145-DG | 45 | - | V 22* | - | 145 | 47.5 | 50 |
DIN 808-50-V25-108-EG | 50 | - | V 25* | 108 | - | 54 | 55 |
DIN 808-50-V25-163-DG | 50 | - | V 25* | - | 163 | 54 | 55 |
DIN 808-50-V25-132-EG | 50 | - | V 25* | 132 | - | 66 | 56 |
DIN 808-50-V25-188-DG | 50 | - | V 25* | - | 188 | 66 | 56 |
DIN 808-58-V30-122-EG | 58 | - | V 30* | 122 | - | 61 | 68 |
DIN 808-58-V30-190-DG | 58 | - | V 30* | - | 190 | 61 | 68 |
DIN 808-58-V30-130-EG | 58 | - | V 30* | 130 | - | 65 | 68 |
DIN 808-58-V30-198-DG | 58 | - | V 30* | - | 198 | 65 | 68 |
DIN 808-70-V35-140-EG | 70* | - | V 35* | 140 | - | 70 | 72 |
DIN 808-70-V35-212-DG | 70* | - | V 35* | - | 212 | 70 | 72 |
* 无库存,需要zui小起订量