网站首页 >   产品展示     >     > 操作件 > DIN 950轮辐手轮

DIN 950轮辐手轮

产品型号:  

更新日期:   2024-11-04

所  在  地:  上海市闵行区光华路248号漕河泾光华园1号楼1201

产品特点:  DIN 950轮辐手轮随货提供镀锌钢制手柄。铝制型则可提供塑料手柄(D型)和镀锌钢手柄(F型)。标准参数仅提供A型(不带手柄)和G型(不带手柄,但带有螺纹d4),同样不含直径d1 = 180的手轮。

(联系我们,请说明是在 伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司 上看到的信息,谢谢!)

同类产品

更多产品
Products
产品中心

产品概述

品牌伊莉莎冈特/Elesa+Ganter种类手轮
材质其他材质

DIN 950轮辐手轮主要规格  

类型

A型: 不带手柄
F型: 带固定手柄
D型:带旋转手柄

孔代码

B款: 不带键槽
K款:带键槽
V款:带方孔

铸铁GG
机加工轮毂
车削抛光轮缘

铝制 AL
机加工轮毂
车削抛光轮缘
非机加工喷砂本体

轮缘与孔的同轴率 < 0.4
固定手柄 DIN 39用于操作双向液体流动的指示器
旋转手柄 DIN 98用于操作双向液体流动的指示器
钢制,分别镀锌
塑料,黑色高科技聚合体。

信息
铸铁DIN 950手轮随货提供镀锌钢制手柄。铝制型则可提供塑料手柄(D型)和镀锌钢手柄(F型)。
标准参数仅提供A型(不带手柄)和G型(不带手柄,但带有螺纹d4),同样不含直径d1 = 180的手轮。

技术信息
DIN 6885 P9 键槽 
方孔 DIN 79
十字孔 GN 110
ISO-基本公差 

  • DIN 950-A without handle

    DIN 950-A 
    不带手柄的盘形手轮,

  • DIN 950-F with fixed handle

    DIN 950-F 
    带固定手柄

  • DIN 950-D with revolving handle

    DIN 950-D 
    带旋转手柄

 

DIN 950轮辐手轮设计图  

 

技术参数

DIN 950-AL-80-V9-A 80 - V 9 24 14 16 29
DIN 950-AL-80-B10-A 80 10 - 24 14 16 29
DIN 950-AL-80-K10-A 80 10 - 24 14 16 29
DIN 950-AL-80-B12-A 80 12 - 24 14 16 29
DIN 950-AL-80-K12-A 80 12 - 24 14 16 29
DIN 950-AL-100-V9-A 100 - V 9 26 15 17 33
DIN 950-AL-100-B10-A 100 10 - 26 15 17 33
DIN 950-AL-100-K10-A 100 10 - 26 15 17 33
DIN 950-AL-100-B12-A 100 12 - 26 15 17 33
DIN 950-AL-100-K12-A 100 12 - 26 15 17 33
DIN 950-AL-125-V11-A 125 - V 11 28 16 18 36
DIN 950-AL-125-B12-A 125 12 - 28 16 18 36
DIN 950-AL-125-K12-A 125 12 - 28 16 18 36
DIN 950-AL-125-B14-A 125 14 - 28 16 18 36
DIN 950-AL-125-K14-A 125 14 - 28 16 18 36
DIN 950-AL-140-B14-A 140 14 - 30 17 19 39
DIN 950-AL-140-K14-A 140 14 - 30 17 19 39
DIN 950-AL-140-B16-A 140 16 - 30 17 19 39
DIN 950-AL-140-K16-A 140 16 - 30 17 19 39
DIN 950-AL-160-V12-A 160 - V 12 33 18 20 40
DIN 950-AL-160-B14-A 160 14 - 33 18 20 40
DIN 950-AL-160-K14-A 160 14 - 33 18 20 40
DIN 950-AL-160-B15-A 160 15 - 33 18 20 40
DIN 950-AL-160-K15-A 160 15 - 33 18 20 40
DIN 950-AL-160-B16-A 160 16 - 33 18 20 40
DIN 950-AL-160-K16-A 160 16 - 33 18 20 40
DIN 950-AL-180-B16-A 180 16 - 35 20 22 43
DIN 950-AL-180-K16-A 180 16 - 35 20 22 43
DIN 950-AL-180-B18-A 180 18 - 35 20 22 43
DIN 950-AL-180-K18-A 180 18 - 35 20 22 43
DIN 950-AL-200-V14-A 200 - V 14 38 22 24 45
DIN 950-AL-200-B18-A 200 18 - 38 22 24 45
DIN 950-AL-200-K18-A 200 18 - 38 22 24 45
DIN 950-AL-200-B20-A 200 20 - 38 22 24 45
DIN 950-AL-200-K20-A 200 20 - 38 22 24 45
DIN 950-AL-200-B22-A 200 22 - 38 22 24 45
DIN 950-AL-200-K22-A 200 22 - 38 22 24 45
DIN 950-AL-250-V17-A 250 - V 17 48 26 28 50
DIN 950-AL-250-B22-A 250 22 - 48 26 28 50
DIN 950-AL-250-K22-A 250 22 - 48 26 28 50
DIN 950-AL-250-B24-A 250 24 - 48 26 28 50
DIN 950-AL-250-K24-A 250 24 - 48 26 28 50
DIN 950-AL-250-B26-A 250 26 - 48 26 28 50
DIN 950-AL-250-K26-A 250 26 - 48 26 28 50
DIN 950-AL-315-V19-A 315 - V 19 53 28 33 56
DIN 950-AL-315-B26-A 315 26 - 53 28 33 56
DIN 950-AL-315-K26-A 315 26 - 53 28 33 56
DIN 950-AL-315-B28-A 315 28 - 53 28 33 56
DIN 950-AL-315-K28-A 315 28 - 53 28 33 56
DIN 950-AL-315-B30-A 315 30 - 53 28 33 56
DIN 950-AL-315-K30-A 315 30 - 53 28 33 56
DIN 950-AL-400-V24-A 400 - V 24 65 32 38 63
DIN 950-AL-400-B30-A 400 30 - 65 32 38 63
DIN 950-AL-400-K30-A 400 30 - 65 32 38 63
DIN 950-AL-400-B32-A 400 32 - 65 32 38 63
DIN 950-AL-400-K32-A 400 32 - 65 32 38 63
DIN 950-AL-400-B34-A 400 34 - 65 32 38 63
DIN 950-AL-400-K34-A 400 34 - 65 32 38 63
DIN 950-AL-500-V27-A 500 - V 27 78 34 45 72
DIN 950-AL-500-B34-A 500 34 - 78 34 45 72
DIN 950-AL-500-K34-A 500 34 - 78 34 45 72
DIN 950-AL-500-B36-A 500 36 - 78 34 45 72
DIN 950-AL-500-K36-A 500 36 - 78 34 45 72
DIN 950-AL-500-B40-A 500 40 - 78 34 45 72
DIN 950-AL-500-K40-A 500 40 - 78 34 45 72
DIN 950-GG-80-V9-A 80 - V 9 24 14 16 29
DIN 950-GG-80-B10-A 80 10 - 24 14 16 29
DIN 950-GG-80-K10-A 80 10 - 24 14 16 29
DIN 950-GG-80-B12-A 80 12 - 24 14 16 29
DIN 950-GG-80-K12-A 80 12 - 24 14 16 29
DIN 950-GG-100-V9-A 100 - V 9 26 15 17 33
DIN 950-GG-100-B10-A 100 10 - 26 15 17 33
DIN 950-GG-100-K10-A 100 10 - 26 15 17 33
DIN 950-GG-100-B12-A 100 12 - 26 15 17 33
DIN 950-GG-100-K12-A 100 12 - 26 15 17 33
DIN 950-GG-125-V11-A 125 - V 11 28 16 18 36
DIN 950-GG-125-B12-A 125 12 - 28 16 18 36
DIN 950-GG-125-K12-A 125 12 - 28 16 18 36
DIN 950-GG-125-B14-A 125 14 - 28 16 18 36
DIN 950-GG-125-K14-A 125 14 - 28 16 18 36
DIN 950-GG-140-B14-A 140 14 - 30 17 19 39
DIN 950-GG-140-K14-A 140 14 - 30 17 19 39
DIN 950-GG-140-B16-A 140 16 - 30 17 19 39
DIN 950-GG-140-K16-A 140 16 - 30 17 19 39
DIN 950-GG-160-V12-A 160 - V 12 33 18 20 40
DIN 950-GG-160-B14-A 160 14 - 33 18 20 40
DIN 950-GG-160-K14-A 160 14 - 33 18 20 40
DIN 950-GG-160-B15-A 160 15 - 33 18 20 40
DIN 950-GG-160-K15-A 160 15 - 33 18 20 40
DIN 950-GG-160-B16-A 160 16 - 33 18 20 40
DIN 950-GG-160-K16-A 160 16 - 33 18 20 40
DIN 950-GG-180-B16-A 180 16 - 35 20 22 43
DIN 950-GG-180-K16-A 180 16 - 35 20 22 43
DIN 950-GG-180-B18-A 180 18 - 35 20 22 43
DIN 950-GG-180-K18-A 180 18 - 35 20 22 43
DIN 950-GG-200-V14-A 200 - V 14 38 22 24 45
DIN 950-GG-200-B18-A 200 18 - 38 22 24 45
DIN 950-GG-200-K18-A 200 18 - 38 22 24 45
DIN 950-GG-200-B20-A 200 20 - 38 22 24 45
DIN 950-GG-200-K20-A 200 20 - 38 22 24 45
DIN 950-GG-200-B22-A 200 22 - 38 22 24 45
DIN 950-GG-200-K22-A 200 22 - 38 22 24 45
DIN 950-GG-250-V17-A 250 - V 17 48 26 28 50
DIN 950-GG-250-B22-A 250 22 - 48 26 28 50
DIN 950-GG-250-K22-A 250 22 - 48 26 28 50
DIN 950-GG-250-B24-A 250 24 - 48 26 28 50
DIN 950-GG-250-K24-A 250 24 - 48 26 28 50
DIN 950-GG-250-B26-A 250 26 - 48 26 28 50
DIN 950-GG-250-K26-A 250 26 - 48 26 28 50
DIN 950-GG-315-V19-A 315 - V 19 53 28 33 56
DIN 950-GG-315-B26-A 315 26 - 53 28 33 56
DIN 950-GG-315-K26-A 315 26 - 53 28 33 56
DIN 950-GG-315-B28-A 315 28 - 53 28 33 56
DIN 950-GG-315-K28-A 315 28 - 53 28 33 56
DIN 950-GG-315-B30-A 315 30 - 53 28 33 56
DIN 950-GG-315-K30-A 315 30 - 53 28 33 56
DIN 950-GG-400-V24-A 400 - V 24 65 32 38 63
DIN 950-GG-400-B30-A 400 30 - 65 32 38 63
DIN 950-GG-400-K30-A 400 30 - 65 32 38 63
DIN 950-GG-400-B32-A 400 32 - 65 32 38 63
DIN 950-GG-400-K32-A 400 32 - 65 32 38 63
DIN 950-GG-400-B34-A 400 34 - 65 32 38 63
DIN 950-GG-400-K34-A 400 34 - 65 32 38 63
DIN 950-GG-500-V27-A 500 - V 27 78 34 45 72
DIN 950-GG-500-B34-A 500 34 - 78 34 45 72
DIN 950-GG-500-K34-A 500 34 - 78 34 45 72
DIN 950-GG-500-B36-A 500 36 - 78 34 45 72
DIN 950-GG-500-K36-A 500 36 - 78 34 45 72
DIN 950-GG-500-B40-A 500 40 - 78 34 45 72
DIN 950-GG-500-K40-A 500 40 - 78 34 45 72

 

  •  
  • 扫一扫,关注我们