网站首页 >   产品展示     >     > 紧固旋钮 > EWN./EWN.p/EWN.FP/EWN.SST-p机翼形旋钮

EWN./EWN.p/EWN.FP/EWN.SST-p机翼形旋钮

产品型号:  

更新日期:   2024-11-04

所  在  地:  上海市闵行区光华路248号漕河泾光华园1号楼1201

产品特点:  EWN./EWN.p/EWN.FP机翼形旋钮材料:玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体,灰黑色,亚光饰面。EWN-FP: 铜毂,带螺纹通孔,无帽。EWN-p: 镀锌钢螺杆,带倒角平头,符合 UNI 947 : ISO 4753 (参见 用于操作双向液体流动的指示器技术参数)),带封闭帽。EWN-SST-p: AISI 303 不锈钢螺杆,带倒角平头,符合 UNI 947:ISO 47

(联系我们,请说明是在 伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司 上看到的信息,谢谢!)

同类产品

更多产品
Products
产品中心

产品概述

品牌伊莉莎冈特/Elesa+Ganter种类其他
材质其他材质

EWN./EWN.p/EWN.FP/EWN.SST-p机翼形旋钮主要规格  

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体,灰黑色,亚光饰面。

盖帽

玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体,Ergostyle标准色,亚光饰面,压入式装配。
还可作为附件单独销售(参见 ECA.表)。

标准型号

EWN-B: 铜毂,带螺纹通孔,带帽。
EWN-SST: AISI 303 不锈钢毂,螺纹通孔,带帽。
EWN-FP: 铜毂,带螺纹通孔,无帽。
EWN-SST-FP: AISI 303 不锈钢毂,螺纹通孔,无帽。
EWN-p: 镀锌钢螺杆,带倒角平头,符合 UNI 947 : ISO 4753 (参见 用于操作双向液体流动的指示器技术参数)),带封闭帽。
EWN-SST-p: AISI 303 不锈钢螺杆,带倒角平头,符合 UNI 947:ISO 4753 (参见用于操作双向液体流动的指示器技术参数)),带封闭帽。

 

  • EWN-B Wing knobs with brass boss, threaded pass-through hole.

    EWN-B 
    Wing knobs with brass boss, threaded pass-through hole.

  • EWN-SST Wing knobs with AISI 303 stainless steel boss, threaded pass-through hole.

    EWN-SST 
    Wing knobs with AISI 303 stainless steel boss, threaded pass-through hole.

  • EWN-FP Wing knobs with brass boss, threaded pass-through hole.

    EWN-FP 
    Wing knobs with brass boss, threaded pass-through hole.

  • EWN-SST-FP Wing knobs with AISI 303 stainless steel boss, threaded pass-through hole.

    EWN-SST-FP 
    Wing knobs with AISI 303 stainless steel boss, threaded pass-through hole.

  • EWN-p Wing knobs with zinc-plated steel threaded stud.

    EWN-p 
    Wing knobs with zinc-plated steel threaded stud.

  • EWN-SST-p Wing knobs AISI 303 stainless steel threaded stud.

    EWN-SST-p 
    Wing knobs AISI 303 stainless steel threaded stud.

 

EWN./EWN.p/EWN.FP/EWN.SST-p机翼形旋钮设计图  

 

技术参数

颜色

  • 黑色,(RAL 7021)
  • 蓝色 (RAL 5024)
  • 灰色 (RAL 7035)
  • 橙色 (RAL 2004)
  • 红色,(RAL 3000)
  • 黄色 (RAL 1021)
223216-C1 EWN.48 B-M5-C1 47 M5 24 13.5 5.5 7 12
223216-C2 EWN.48 B-M5-C2 47 M5 24 13.5 5.5 7 12
223216-C3 EWN.48 B-M5-C3 47 M5 24 13.5 5.5 7 12
223216-C4 EWN.48 B-M5-C4 47 M5 24 13.5 5.5 7 12
223216-C5 EWN.48 B-M5-C5 47 M5 24 13.5 5.5 7 12
223216-C6 EWN.48 B-M5-C6 47 M5 24 13.5 5.5 7 12
223221-C1 EWN.48 B-M6-C1 47 M6 24 13.5 5.5 7 12
223221-C2 EWN.48 B-M6-C2 47 M6 24 13.5 5.5 7 12
223221-C3 EWN.48 B-M6-C3 47 M6 24 13.5 5.5 7 12
223221-C4 EWN.48 B-M6-C4 47 M6 24 13.5 5.5 7 12
223221-C5 EWN.48 B-M6-C5 47 M6 24 13.5 5.5 7 12
223221-C6 EWN.48 B-M6-C6 47 M6 24 13.5 5.5 7 12
223226-C1 EWN.48 B-M8-C1 47 M8 24 13.5 5.5 7 12
223226-C2 EWN.48 B-M8-C2 47 M8 24 13.5 5.5 7 12
223226-C3 EWN.48 B-M8-C3 47 M8 24 13.5 5.5 7 12
223226-C4 EWN.48 B-M8-C4 47 M8 24 13.5 5.5 7 12
223226-C5 EWN.48 B-M8-C5 47 M8 24 13.5 5.5 7 12
223226-C6 EWN.48 B-M8-C6 47 M8 24 13.5 5.5 7 12
223236-C1 EWN.55 B-M6-C1 55 M6 28 16 6.5 8 18
223236-C2 EWN.55 B-M6-C2 55 M6 28 16 6.5 8 18
223236-C3 EWN.55 B-M6-C3 55 M6 28 16 6.5 8 18
223236-C4 EWN.55 B-M6-C4 55 M6 28 16 6.5 8 18
223236-C5 EWN.55 B-M6-C5 55 M6 28 16 6.5 8 18
223236-C6 EWN.55 B-M6-C6 55 M6 28 16 6.5 8 18
223241-C1 EWN.55 B-M8-C1 55 M8 28 16 6.5 8 18
223241-C2 EWN.55 B-M8-C2 55 M8 28 16 6.5 8 18
223241-C3 EWN.55 B-M8-C3 55 M8 28 16 6.5 8 18
223241-C4 EWN.55 B-M8-C4 55 M8 28 16 6.5 8 18
223241-C5 EWN.55 B-M8-C5 55 M8 28 16 6.5 8 18
223241-C6 EWN.55 B-M8-C6 55 M8 28 16 6.5 8 18
223251-C1 EWN.63-B M8-C1 63 M8 32 19 7.5 9 20
223251-C2 EWN.63-B M8-C2 63 M8 32 19 7.5 9 20
223251-C3 EWN.63-B M8-C3 63 M8 32 19 7.5 9 20
223251-C4 EWN.63-B M8-C4 63 M8 32 19 7.5 9 20
223251-C5 EWN.63-B M8-C5 63 M8 32 19 7.5 9 20
223251-C6 EWN.63-B M8-C6 63 M8 32 19 7.5 9 20
223256-C1 EWN.63-B M10-C1 63 M10 32 19 7.5 9 20
223256-C2 EWN.63-B M10-C2 63 M10 32 19 7.5 9 20
223256-C3 EWN.63-B M10-C3 63 M10 32 19 7.5 9 20
223256-C4 EWN.63-B M10-C4 63 M10 32 19 7.5 9 20
223256-C5 EWN.63-B M10-C5 63 M10 32 19 7.5 9 20
223256-C6 EWN.63-B M10-C6 63 M10 32 19 7.5 9 20
223406-C1 EWN.70 B-M8-C1 70 M8 36 20 8 10 20
223406-C2 EWN.70 B-M8-C2 70 M8 36 20 8 10 20
223406-C3 EWN.70 B-M8-C3 70 M8 36 20 8 10 20
223406-C4 EWN.70 B-M8-C4 70 M8 36 20 8 10 20
223406-C5 EWN.70 B-M8-C5 70 M8 36 20 8 10 20
223406-C6 EWN.70 B-M8-C6 70 M8 36 20 8 10 20
223411-C1 EWN.70 B-M10-C1 70 M10 36 20 8 10 20
223411-C2 EWN.70 B-M10-C2 70 M10 36 20 8 10 20
223411-C3 EWN.70 B-M10-C3 70 M10 36 20 8 10 20
223411-C4 EWN.70 B-M10-C4 70 M10 36 20 8 10 20
223411-C5 EWN.70 B-M10-C5 70 M10 36 20 8 10 20
223411-C6 EWN.70 B-M10-C6 70 M10 36 20 8 10 20

 

ECA.

代码 说明 盖帽用于
29752-C1 ECA.W2-C1 EWN.48
29752-C2 ECA.W2-C2 EWN.48
29752-C3 ECA.W2-C3 EWN.48
29752-C4 ECA.W2-C4 EWN.48
29752-C5 ECA.W2-C5 EWN.48
29752-C6 ECA.W2-C6 EWN.48
29753-C1 ECA.W3-C1 EWN.55 / ESN.55
29753-C2 ECA.W3-C2 EWN.55 / ESN.55
29753-C3 ECA.W3-C3 EWN.55 / ESN.55
29753-C4 ECA.W3-C4 EWN.55 / ESN.55
29753-C5 ECA.W3-C5 EWN.55 / ESN.55
29753-C6 ECA.W3-C6 EWN.55 / ESN.55
29755-C1 ECA.W5-C1 EWN.63
29755-C2 ECA.W5-C2 EWN.63
29755-C3 ECA.W5-C3 EWN.63
29755-C4 ECA.W5-C4 EWN.63
29755-C5 ECA.W5-C5 EWN.63
29755-C6 ECA.W5-C6 EWN.63
29754-C1 ECA.W4-C1 EWN.70 / ESN.70
29754-C2 ECA.W4-C2 EWN.70 / ESN.70
29754-C3 ECA.W4-C3 EWN.70 / ESN.70
29754-C4 ECA.W4-C4 EWN.70 / ESN.70
29754-C5 ECA.W4-C5 EWN.70 / ESN.70
29754-C6 ECA.W4-C6 EWN.70 / ESN.70

 

#"zui大限度拧紧扭矩"表示在通常应用场合,金属嵌件极为牢固地锚定在塑料部件内的极限扭矩值。

  •  
  • 扫一扫,关注我们