伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司机床子网站!
品牌 | 伊莉莎冈特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|
轮面(带胎面)
硫化橡胶,硬度 Shore 83 A。
轮芯
聚丙烯基(PP)高科技聚合体。
滚动作用
轮毂带通孔。
定向支架
支架由镀锌钢板制成,其设计承载能力高达3000 N。
万向支架
支架由镀锌钢板制成,其设计承载能力高达3000 N。 双重滚珠座圈的回转以及底板与滚珠座圈通过内置销直接接触确保了优良的操纵灵敏度。 免维护。
硫化橡胶滚轮由下列部分组成(参见图1):
刹车
可同时双重锁定滚轮和支架。
产品规格经优化设计并采用缩放式踏板,占用空间小,制动方便
弹簧由硬质碳钢制成。
标准型号
应用
RE.E2 滚轮可安装在不同种类的中小型推车上,也适用于户外用途。
典型应用:工业推车(也可户外使用)、垃圾箱等。
欲了解详情参见 RE.E2.
代码 | 说明 | D | d1 | d2 | b1 | l1 | b2 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449651 | RE.E2-080-PBL-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449656 | RE.E2-100-PBL-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449661 | RE.E2-125-PBL-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449666 | RE.E2-150-PBL-N | 150 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449668 | RE.E2-180-PBL-N | 180 | - | - | 105 | 73 | 105 | 85 |
449671 | RE.E2-200-PBL-N | 200 | - | - | 105 | 73 | 105 | 85 |
449551 | RE.E2-080-SBL-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449556 | RE.E2-100-SBL-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449561 | RE.E2-125-SBL-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449566 | RE.E2-150-SBL-N | 150 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449568 | RE.E2-180-SBL-N | 180 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
449571 | RE.E2-200-SBL-N | 200 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
449601 | RE.E2-080-SBF-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449606 | RE.E2-100-SBF-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449611 | RE.E2-125-SBF-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449616 | RE.E2-150-SBF-N | 150 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449618 | RE.E2-180-SBF-N | 180 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
449621 | RE.E2-200-SBF-N | 200 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
449701 | RE.E2-080-FBL-N | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449706 | RE.E2-100-FBL-N | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449711 | RE.E2-125-FBL-N | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449716 | RE.E2-150-FBL-N | 150 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449718 | RE.E2-180-FBL-N | 180 | 102 | 20 | - | - | - | - |
449721 | RE.E2-200-FBL-N | 200 | 102 | 20 | - | - | - | - |
449751 | RE.E2-080-FBF-N | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449756 | RE.E2-100-FBF-N | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449761 | RE.E2-125-FBF-N | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449766 | RE.E2-150-FBF-N | 150 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449768 | RE.E2-180-FBF-N | 180 | 102 | 20 | - | - | - | - |
449771 | RE.E2-200-FBF-N | 200 | 102 | 20 | - | - | - | - |
# 滚动阻力及动态承载能力参见 技术参数).