伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司机床子网站!
品牌 | 伊莉莎冈特/Elesa+Ganter |
---|
类型
精铸不锈钢
销
不锈钢 AISI 316L
整合安全开关的铰链GN 139.5设计用于机械设备或机组的监控门或保护盖。门的开启会激活开关触点,随即开启保护性操作,如:通过打开常闭触点(NC)中断保护电路,同时连通常开触点(NO)出门已开启的信号。接触开关装有强制打开缓动触点,即在被激活后触点将立即*分离,无任何迟滞。激活开关的铰链打开角度是可调的。
由于内部整合了接触开关,该铰链结构紧凑,易于安装,并且设计美观。背部安装使得铰链更加难以擅自改装。 铰链 GN 139.6 不带安全开关用作附加铰链,例如:需要加装数个铰链的大型门。
耦合连接器的电缆
带8针耦合连接器的电缆, 长度5或10米:
机械特性 | ||||
zui大载荷 | 安全系数信息 | 计算案例 | 承载方向 | |||
- | F max. | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
- | ||||
Fixing | 背面安装,10x M5螺纹,深度 6mm | |||
推荐扭矩 | 10 Nm (螺钉 M6) | |||
防护等级 | IP67 / IP69K (注意电缆管!) | 根据EN 60529 | ||
切换原理,触点打开 | 缓动触点,压入式,强制打开 | 根据IEC 60947-5-1, K | ||
接触材料 | 银合金 | |||
打开行程图(设计图) | 切换点可由2°向0°方向调整 | |||
zui大使用频率 | 600 运行转动/小时 | 根据EN60947-5-1标准的要求,一次循环操作包含一次开启/一次关闭。 | ||
机械寿命 | 106 操作循环 | 根据EN60947-5-1标准的要求,一次循环操作包含一次开启/一次关闭。 | ||
启动速度 | zui小 2° /秒, zui大 90° / 秒 | 根据EN60947-5-1标准的要求,一次循环操作包含一次开启/一次关闭。 |
电气特性/安全特性 | ||||
使用范围 | AC 15: 24 Vac / 2A / DC 13: 24 Vdc / 2A (连接插头), AC 15: 250 Vac / 4A / DC 13: 250 Vdc / 0,3 A (线缆) | 根据EN 60947-5-1 | ||
连接端子 | ||||
带8针耦合连接器M12 | ||||
9 或2米到5米长度电缆 | ||||
连接针和电缆布局 | ||||
电缆类型 | 9x0,34 mm², PVC H05VV-F, 黑色 | 根据IEC 60332-1 | ||
短路电流 | 1000 A | 根据EN 60947-5-1 | ||
额定绝缘电压 | 30 V AC / 36 V DC (连接插头) / 250 Vac (线缆) | |||
短路保护: | 2 A, 500 V, Typ gG (连接插头) / 6 A, 500 V, Typ gG (线缆) | |||
实验室试验 | - 25 °C up to + 80 °C | |||
污染等级,外部 | 3 | 根据EN 60947-5-1 | ||
安全参数 | B10: 1 000 000, B10 d: 5 000 000, B10 / B10 d: 20% | 根据EN ISO 13849-1 |
认证,合格证,适应性 | ||||
低电压开关装置 | __logo__ce-eac-ul__ | EN 60947-1/2007 | ||
CE 认证 | EN 60947-1-5 : 2004 + | |||
EAC and UL certified | A1/2009 | |||
安全应用 | 达到 SIL 3 / PL e | 根据EN ISO 13849-1 |
其它重要细节与提示参见操作说明,该说明随每个GN 139.1 铰链提供,也可在“www.elesa-ganter。。com ”的“说明手册”中下载PDF版本
带安全开关的铰链必须按照操作手册详细列出的,由符合国家和规范相关标准的,有资质的技术人员进行安装和操作。Elesa+Ganter 对客户忽视或未正确遵守这些条款的行为,以及由此产生的一切后果,不承担法律责任。
说明 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 139.5-76-126-A | 76 | 126 | 40 | 99.4 | 22 | - | 15.5 |
GN 139.5-76-126-B | 76 | 126 | 40 | 99.4 | 22 | - | 15.5 |
GN 139.5-76-126-C | 76 | 126 | 40 | 99.4 | 22 | - | 15.5 |
GN 139.5-76-126-CK-2 | 76 | 126 | 40 | 99.4 | 22 | 2 | 15.5 |
GN 139.5-76-126-CK-5 | 76 | 126 | 40 | 99.4 | 22 | 5 | 15.5 |