伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司机床子网站!
品牌 | 伊莉莎冈特/Elesa+Ganter |
---|
水平调整件
底座
玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体,黑色,亚光饰面。
带球头关节螺杆
AISI 304 不锈钢螺纹,带方形调节立面。
水平调整件
标准型号
特征
底座上特别安装的防滑盘确保了优良的固定性能,能够避免运输过程中因冲击或底座与地板的粘连造成的分离现象 (参见 防滑盘 )。
订购信息
为了运输和仓储方便,在供货时并未组装。部件(底座和铰接螺杆)单独包装供货。一方面可以占用更少的空间,另一方面还可以更好地保护部件不被刮伤和污损。
单独订购底盘和螺杆,参见:
底盘/螺杆组合表
可按需提供的配件
不锈钢螺母 (参见螺母 NT.)。
代码 | 说明 | D | d | L | l | l1 | l2 | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359991 | LSQ.A-25-8.5-SST-M8x48 | 25 | M8 | 68 | 48 | 20 | 18.5 | 12 |
359993 | LSQ.A-25-8.5-SST-M8x73 | 25 | M8 | 93 | 73 | 20 | 18.5 | 12 |
360001 | LSQ.A-25-8.5-SST-M10x48 | 25 | M10 | 68 | 48 | 20 | 18.5 | 12 |
360003 | LSQ.A-25-8.5-SST-M10x73 | 25 | M10 | 93 | 73 | 20 | 18.5 | 12 |
360005 | LSQ.A-25-8.5-SST-M10x103 | 25 | M10 | 123 | 103 | 20 | 18.5 | 12 |
360011 | LSQ.A-25-8.5-SST-M12x48 | 25 | M12 | 68 | 48 | 20 | 18.5 | 12 |
360013 | LSQ.A-25-8.5-SST-M12x73 | 25 | M12 | 93 | 73 | 20 | 18.5 | 12 |
360015 | LSQ.A-25-8.5-SST-M12x103 | 25 | M12 | 123 | 103 | 20 | 18.5 | 12 |
360031 | LSQ.A-25-14-SST-M16x68 | 25 | M16 | 92 | 68 | 24 | 22.5 | 12 |
360033 | LSQ.A-25-14-SST-M16x108 | 25 | M16 | 132 | 108 | 24 | 22.5 | 12 |
360035 | LSQ.A-25-14-SST-M16x148 | 25 | M16 | 172 | 148 | 24 | 22.5 | 12 |
360037 | LSQ.A-25-14-SST-M16x168 | 25 | M16 | 192 | 168 | 24 | 22.5 | 12 |
360091 | LSQ.A-32-8.5-SST-M8x48 | 32 | M8 | 71 | 48 | 23 | 21.5 | 15 |
360093 | LSQ.A-32-8.5-SST-M8x73 | 32 | M8 | 96 | 73 | 23 | 21.5 | 15 |
360101 | LSQ.A-32-8.5-SST-M10x48 | 32 | M10 | 71 | 48 | 23 | 21.5 | 15 |
360103 | LSQ.A-32-8.5-SST-M10x73 | 32 | M10 | 96 | 73 | 23 | 21.5 | 15 |
360105 | LSQ.A-32-8.5-SST-M10x103 | 32 | M10 | 126 | 103 | 23 | 21.5 | 15 |
360111 | LSQ.A-32-8.5-SST-M12x48 | 32 | M12 | 71 | 48 | 23 | 21.5 | 15 |
360113 | LSQ.A-32-8.5-SST-M12x73 | 32 | M12 | 96 | 73 | 23 | 21.5 | 15 |
360115 | LSQ.A-32-8.5-SST-M12x103 | 32 | M12 | 126 | 103 | 23 | 21.5 | 15 |
360131 | LSQ.A-32-14-SST-M16x68 | 32 | M16 | 92 | 68 | 24 | 22.5 | 15 |
360133 | LSQ.A-32-14-SST-M16x108 | 32 | M16 | 132 | 108 | 24 | 22.5 | 15 |
360135 | LSQ.A-32-14-SST-M16x148 | 32 | M16 | 172 | 148 | 24 | 22.5 | 15 |
360137 | LSQ.A-32-14-SST-M16x168 | 32 | M16 | 192 | 168 | 24 | 22.5 | 15 |
360191 | LSQ.A-40-8.5-SST-M8x48 | 40 | M8 | 73 | 48 | 25 | 23.5 | 17 |
360193 | LSQ.A-40-8.5-SST-M8x73 | 40 | M8 | 98 | 73 | 25 | 23.5 | 17 |
360201 | LSQ.A-40-8.5-SST-M10x48 | 40 | M10 | 73 | 48 | 25 | 23.5 | 17 |
360203 | LSQ.A-40-8.5-SST-M10x73 | 40 | M10 | 98 | 73 | 25 | 23.5 | 17 |
360205 | LSQ.A-40-8.5-SST-M10x103 | 40 | M10 | 128 | 103 | 25 | 23.5 | 17 |
360211 | LSQ.A-40-8.5-SST-M12x48 | 40 | M12 | 73 | 48 | 25 | 23.5 | 17 |
360213 | LSQ.A-40-8.5-SST-M12x73 | 40 | M12 | 98 | 73 | 25 | 23.5 | 17 |
360215 | LSQ.A-40-8.5-SST-M12x103 | 40 | M12 | 128 | 103 | 25 | 23.5 | 17 |
360231 | LSQ.A-40-14-SST-M16x68 | 40 | M16 | 93 | 68 | 25 | 23.5 | 17 |
360233 | LSQ.A-40-14-SST-M16x108 | 40 | M16 | 133 | 108 | 25 | 23.5 | 17 |
360235 | LSQ.A-40-14-SST-M16x148 | 40 | M16 | 173 | 148 | 25 | 23.5 | 17 |
360237 | LSQ.A-40-14-SST-M16x168 | 40 | M16 | 193 | 168 | 25 | 23.5 | 17 |
360291 | LSQ.A-50-8.5-SST-M8x48 | 50 | M8 | 75 | 48 | 27 | 25.5 | 19 |
360293 | LSQ.A-50-8.5-SST-M8x73 | 50 | M8 | 100 | 73 | 27 | 25.5 | 19 |
360301 | LSQ.A-50-8.5-SST-M10x48 | 50 | M10 | 75 | 48 | 27 | 25.5 | 19 |
360303 | LSQ.A-50-8.5-SST-M10x73 | 50 | M10 | 100 | 73 | 27 | 25.5 | 19 |
360305 | LSQ.A-50-8.5-SST-M10x103 | 50 | M10 | 130 | 103 | 27 | 25.5 | 19 |
360311 | LSQ.A-50-8.5-SST-M12x48 | 50 | M12 | 75 | 48 | 27 | 25.5 | 19 |
360313 | LSQ.A-50-8.5-SST-M12x73 | 50 | M12 | 100 | 73 | 27 | 25.5 | 19 |
360315 | LSQ.A-50-8.5-SST-M12x103 | 50 | M12 | 130 | 103 | 27 | 25.5 | 19 |
360331 | LSQ.A-50-14-SST-M16x68 | 50 | M16 | 95 | 68 | 27 | 25.5 | 19 |
360333 | LSQ.A-50-14-SST-M16x108 | 50 | M16 | 135 | 108 | 27 | 25.5 | 19 |
360335 | LSQ.A-50-14-SST-M16x148 | 50 | M16 | 175 | 148 | 27 | 25.5 | 19 |
360337 | LSQ.A-50-14-SST-M16x168 | 50 | M16 | 195 | 168 | 27 | 25.5 | 19 |
代码 | 说明 | D | d | L | L1 | l | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360491 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M8x48 | 25 | M8 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 |
360493 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M8x73 | 25 | M8 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 |
360501 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x48 | 25 | M10 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 |
360503 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x73 | 25 | M10 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 |
360505 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x103 | 25 | M10 | 123 | 126 | 103 | 20 | 18.5 |
360511 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x48 | 25 | M12 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 |
360513 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x73 | 25 | M12 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 |
360515 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x103 | 25 | M12 | 123 | 126 | 103 | 20 | 18.5 |
360531 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x68 | 25 | M16 | 92 | 95 | 68 | 24 | 22.5 |
360533 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x108 | 25 | M16 | 132 | 135 | 108 | 24 | 22.5 |
360535 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x148 | 25 | M16 | 172 | 175 | 148 | 24 | 22.5 |
360537 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x168 | 25 | M16 | 192 | 195 | 168 | 24 | 22.5 |
360591 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M8x48 | 32 | M8 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 |
360593 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M8x73 | 32 | M8 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 |
360601 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x48 | 32 | M10 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 |
360603 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x73 | 32 | M10 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 |
360605 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x103 | 32 | M10 | 126 | 129 | 103 | 23 | 21.5 |
360611 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x48 | 32 | M12 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 |
360613 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x73 | 32 | M12 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 |
360615 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x103 | 32 | M12 | 126 | 129 | 103 | 23 | 21.5 |
360631 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x68 | 32 | M16 | 92 | 95 | 68 | 24 | 22.5 |
360633 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x108 | 32 | M16 | 132 | 135 | 108 | 24 | 22.5 |
360635 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x148 | 32 | M16 | 172 | 175 | 148 | 24 | 22.5 |
360637 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x168 | 32 | M16 | 192 | 195 | 168 | 24 | 22.5 |
360691 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M8x48 | 40 | M8 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 |
360693 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M8x73 | 40 | M8 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 |
360701 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x48 | 40 | M10 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 |
360703 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x73 | 40 | M10 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 |
360705 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x103 | 40 | M10 | 128 | 131 | 103 | 25 | 23.5 |
360711 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x48 | 40 | M12 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 |
360713 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x73 | 40 | M12 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 |
360715 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x103 | 40 | M12 | 128 | 131 | 103 | 25 | 23.5 |
360731 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x68 | 40 | M16 | 93 | 96 | 68 | 25 | 23.5 |
360733 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x108 | 40 | M16 | 133 | 136 | 108 | 25 | 23.5 |
360735 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x148 | 40 | M16 | 173 | 176 | 148 | 25 | 23.5 |
360737 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x168 | 40 | M16 | 193 | 196 | 168 | 25 | 23.5 |
360791 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M8x48 | 50 | M8 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 |
360793 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M8x73 | 50 | M8 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 |
360801 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x48 | 50 | M10 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 |
360803 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x73 | 50 | M10 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 |
360805 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x103 | 50 | M10 | 130 | 133 | 103 | 27 | 25.5 |
360811 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x48 | 50 | M12 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 |
360813 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x73 | 50 | M12 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 |
360815 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x103 | 50 | M12 | 130 | 133 | 103 | 27 | 25.5 |
360831 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x68 | 50 | M16 | 95 | 98 | 68 | 27 | 25.5 |
360833 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x108 | 50 | M16 | 135 | 138 | 108 | 27 | 25.5 |
360835 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x148 | 50 | M16 | 175 | 178 | 148 | 27 | 25.5 |
360837 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x168 | 50 | M16 | 195 | 198 | 168 | 27 | 25.5 |
* zui大静载荷是指在一定使用条件下,如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显,在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时,必须考虑这一数值。