伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司机床子网站!
品牌 | 伊莉莎冈特/Elesa+Ganter |
---|
用于地面安装的水平调整件
底座
玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体,黑色,亚光饰面。
带球头关节螺杆
AISI 304 不锈钢螺纹,带方形调节立面。
用于地面安装的水平调整件
标准型号
地面安装
开两个呈180°的地面安装孔,并覆盖以可轻松通过金属工具拆除的脆性塑料隔膜,在无需地面安装时,此塑料盖可防止污垢及尘土的不良沉积(参见图1)。
特征
底座下部凸缘的特殊滚花使水平调整件即使在没有防滑盘的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能,甚至在不太平整的表面上依然表现出色。
底座上特别安装的防滑盘确保了优良的固定性能,能够避免运输过程中因冲击或底座与地板的粘连造成的分离现象 (参见 防滑盘)。
订购信息
为了运输和仓储方便,水平调整件在供货时并未组装。部件(底座和铰接螺杆)单独包装供货。一方面可以占用更少的空间,另一方面还可以更好地保护部件不被刮伤和污损。
单独订购底盘和螺杆,参见:
底盘/螺杆组合表
可按需提供的配件
不锈钢螺母 (参见螺母 NT.)。
代码 | 说明 | D | d | L | l | l1 | l2 | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332001 | LVQ.F-80-14-SST-M16x68 | 80 | M16 | 102 | 68 | 34 | 32.5 | 12 |
332003 | LVQ.F-80-14-SST-M16x108 | 80 | M16 | 142 | 108 | 34 | 32.5 | 12 |
332005 | LVQ.F-80-14-SST-M16x148 | 80 | M16 | 182 | 148 | 34 | 32.5 | 12 |
332007 | LVQ.F-80-14-SST-M16x168 | 80 | M16 | 202 | 168 | 34 | 32.5 | 12 |
332011 | LVQ.F-80-14-SST-M20x110 | 80 | M20 | 149 | 110 | 39 | 36.5 | 15 |
332013 | LVQ.F-80-14-SST-M20x150 | 80 | M20 | 189 | 150 | 39 | 36.5 | 15 |
332015 | LVQ.F-80-14-SST-M20x170 | 80 | M20 | 209 | 170 | 39 | 36.5 | 15 |
332017 | LVQ.F-80-14-SST-M20x210 | 80 | M20 | 249 | 210 | 39 | 36.5 | 15 |
332021 | LVQ.F-80-14-SST-M24x110 | 80 | M24 | 149 | 110 | 39 | 36.5 | 18 |
332023 | LVQ.F-80-14-SST-M24x170 | 80 | M24 | 209 | 170 | 39 | 36.5 | 18 |
332025 | LVQ.F-80-14-SST-M24x210 | 80 | M24 | 249 | 210 | 39 | 36.5 | 18 |
333851 | LVQ.F-100-14-SST-M16x68 | 100 | M16 | 102 | 68 | 34 | 32.5 | 12 |
333853 | LVQ.F-100-14-SST-M16x108 | 100 | M16 | 142 | 108 | 34 | 32.5 | 12 |
333855 | LVQ.F-100-14-SST-M16x148 | 100 | M16 | 182 | 148 | 34 | 32.5 | 12 |
333857 | LVQ.F-100-14-SST-M16x168 | 100 | M16 | 202 | 168 | 34 | 32.5 | 12 |
333861 | LVQ.F-100-14-SST-M20x110 | 100 | M20 | 149 | 110 | 39 | 36.5 | 15 |
333863 | LVQ.F-100-14-SST-M20x150 | 100 | M20 | 189 | 150 | 39 | 36.5 | 15 |
333865 | LVQ.F-100-14-SST-M20x170 | 100 | M20 | 209 | 170 | 39 | 36.5 | 15 |
333867 | LVQ.F-100-14-SST-M20x210 | 100 | M20 | 249 | 210 | 39 | 36.5 | 15 |
333871 | LVQ.F-100-14-SST-M24x110 | 100 | M24 | 149 | 110 | 39 | 36.5 | 18 |
333873 | LVQ.F-100-14-SST-M24x170 | 100 | M24 | 209 | 170 | 39 | 36.5 | 18 |
333875 | LVQ.F-100-14-SST-M24x210 | 100 | M24 | 249 | 210 | 39 | 36.5 | 18 |
代码 | 说明 | D | d | L | L1 | l | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335001 | LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x68 | 80 | M16 | 102 | 105 | 68 | 34 | 32.5 |
335003 | LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x108 | 80 | M16 | 142 | 145 | 108 | 34 | 32.5 |
335005 | LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x148 | 80 | M16 | 182 | 185 | 148 | 34 | 32.5 |
335007 | LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x168 | 80 | M16 | 202 | 205 | 168 | 34 | 32.5 |
335011 | LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x110 | 80 | M20 | 149 | 152 | 110 | 39 | 36.5 |
335013 | LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x150 | 80 | M20 | 189 | 192 | 150 | 39 | 36.5 |
335015 | LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x170 | 80 | M20 | 209 | 212 | 170 | 39 | 36.5 |
335017 | LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x210 | 80 | M20 | 249 | 252 | 210 | 39 | 36.5 |
335021 | LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x110 | 80 | M24 | 149 | 152 | 110 | 39 | 36.5 |
335023 | LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x170 | 80 | M24 | 209 | 212 | 170 | 39 | 36.5 |
335025 | LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x210 | 80 | M24 | 249 | 252 | 210 | 39 | 36.5 |
335851 | LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x68 | 100 | M16 | 102 | 105 | 68 | 34 | 32.5 |
335853 | LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x108 | 100 | M16 | 142 | 145 | 108 | 34 | 32.5 |
335855 | LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x148 | 100 | M16 | 182 | 185 | 148 | 34 | 32.5 |
335857 | LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x168 | 100 | M16 | 202 | 205 | 168 | 34 | 32.5 |
335861 | LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x110 | 100 | M20 | 149 | 152 | 110 | 39 | 36.5 |
335863 | LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x150 | 100 | M20 | 189 | 192 | 150 | 39 | 36.5 |
335865 | LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x170 | 100 | M20 | 209 | 212 | 170 | 39 | 36.5 |
335867 | LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x210 | 100 | M20 | 249 | 252 | 210 | 39 | 36.5 |
335871 | LVQ.F-100-14-AS-SST-M24x110 | 100 | M24 | 149 | 152 | 110 | 39 | 36.5 |
335873 | LVQ.F-100-14-AS-SST-M24x170 | 100 | M24 | 209 | 212 | 170 | 39 | 36.5 |
335875 | LVQ.F-100-14-AS-SST-M24x210 | 100 | M24 | 249 | 252 | 210 | 39 | 36.5 |
* zui大静载荷是指在一定使用条件下,如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显,在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时,必须考虑这一数值。