伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司机床子网站!
品牌 | 伊莉莎冈特/Elesa+Ganter |
---|
圆形管端帽
材料
玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体,黑色,亚光饰面。
标准型号
镀镍铜毂带螺纹通孔。
代码 | 说明 | D | d | h | d1 | H | h1 | 外管直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320211 | NDX.T-20x2-M8 | 20 | M8 | 5 | 16 | 23 | 5 | 20 |
320221 | NDX.T-25x2-M8 | 25 | M8 | 5.5 | 21 | 26 | 5.5 | 25 |
320222 | NDX.T-25x2-M10 | 25 | M10 | 5.5 | 21 | 26 | 5.5 | 25 |
320231 | NDX.T-30x1-M8 | 30 | M8 | 10 | 28 | 31 | 6 | 30 |
320232 | NDX.T-30x1-M10 | 30 | M10 | 10 | 28 | 31 | 6 | 30 |
320233 | NDX.T-30x1-M12 | 30 | M12 | 10 | 28 | 31 | 6 | 30 |
320234 | NDX.T-30x1-M14 | 30 | M14 | 15 | 28 | 31 | 6 | 30 |
320235 | NDX.T-30x1-M16 | 30 | M16 | 15 | 28 | 31 | 6 | 30 |
320241 | NDX.T-30x1.5-M8 | 30 | M8 | 10 | 27 | 31 | 6 | 30 |
320242 | NDX.T-30x1.5-M10 | 30 | M10 | 10 | 27 | 31 | 6 | 30 |
320243 | NDX.T-30x1.5-M12 | 30 | M12 | 10 | 27 | 31 | 6 | 30 |
320244 | NDX.T-30x1.5-M14 | 30 | M14 | 15 | 27 | 31 | 6 | 30 |
320245 | NDX.T-30x1.5-M16 | 30 | M16 | 15 | 27 | 31 | 6 | 30 |
320251 | NDX.T-30x2-M8 | 30 | M8 | 10 | 26 | 31 | 6 | 30 |
320252 | NDX.T-30x2-M10 | 30 | M10 | 10 | 26 | 31 | 6 | 30 |
320253 | NDX.T-30x2-M12 | 30 | M12 | 10 | 26 | 31 | 6 | 30 |
320254 | NDX.T-30x2-M14 | 30 | M14 | 15 | 26 | 31 | 6 | 30 |
320255 | NDX.T-30x2-M16 | 30 | M16 | 15 | 26 | 31 | 6 | 30 |
320261 | NDX.T-30x2.5-M8 | 30 | M8 | 10 | 25 | 31 | 6 | 30 |
320262 | NDX.T-30x2.5-M10 | 30 | M10 | 10 | 25 | 31 | 6 | 30 |
320263 | NDX.T-30x2.5-M12 | 30 | M12 | 10 | 25 | 31 | 6 | 30 |
320264 | NDX.T-30x2.5-M14 | 30 | M14 | 15 | 25 | 31 | 6 | 30 |
320265 | NDX.T-30x2.5-M16 | 30 | M16 | 15 | 25 | 31 | 6 | 30 |
320266 | NDX.T-32x2-M8 | 32 | M8 | 10 | 28 | 31 | 6 | 32 |
320267 | NDX.T-32x2-M10 | 32 | M10 | 10 | 28 | 31 | 6 | 32 |
320268 | NDX.T-35x2-M10 | 35 | M10 | 10 | 31 | 31 | 6 | 35 |
320269 | NDX.T-35x2-M12 | 35 | M12 | 10 | 31 | 31 | 6 | 35 |
320271 | NDX.T-38x1.5-M8 | 38 | M8 | 10 | 35 | 38 | 8 | 38 |
320272 | NDX.T-38x1.5-M10 | 38 | M10 | 10 | 35 | 38 | 8 | 38 |
320273 | NDX.T-38x1.5-M12 | 38 | M12 | 10 | 35 | 38 | 8 | 38 |
320274 | NDX.T-38x1.5-M14 | 38 | M14 | 15 | 35 | 38 | 8 | 38 |
320275 | NDX.T-38x1.5-M16 | 38 | M16 | 15 | 35 | 38 | 8 | 38 |
320282 | NDX.T-38x2-M10 | 38 | M10 | 10 | 34 | 38 | 8 | 38 |
320283 | NDX.T-38x2-M12 | 38 | M12 | 10 | 34 | 38 | 8 | 38 |
320284 | NDX.T-38x2-M14 | 38 | M14 | 15 | 34 | 38 | 8 | 38 |
320285 | NDX.T-38x2-M16 | 38 | M16 | 15 | 34 | 38 | 8 | 38 |
320292 | NDX.T-38x2.5-M10 | 38 | M10 | 10 | 33 | 38 | 8 | 38 |
320293 | NDX.T-38x2.5-M12 | 38 | M12 | 10 | 33 | 38 | 8 | 38 |
320294 | NDX.T-38x2.5-M14 | 38 | M14 | 15 | 33 | 38 | 8 | 38 |
320295 | NDX.T-38x2.5-M16 | 38 | M16 | 15 | 33 | 38 | 8 | 38 |
320297 | NDX.T-40x3-M10 | 40 | M10 | 10 | 34 | 38 | 7.5 | 40 |
320298 | NDX.T-40x3-M12 | 40 | M12 | 10 | 34 | 38 | 7.5 | 40 |
320301 | NDX.T-42.4x1.5-M8 | 42 | M8 | 10 | 39.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320302 | NDX.T-42.4x1.5-M10 | 42 | M10 | 10 | 39.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320303 | NDX.T-42.4x1.5-M12 | 42 | M12 | 10 | 39.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320304 | NDX.T-42.4x1.5-M14 | 42 | M14 | 15 | 39.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320305 | NDX.T-42.4x1.5-M16 | 42 | M16 | 15 | 39.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320306 | NDX.T-42.4x1.5-M20 | 42 | M20 | 20 | 39.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320312 | NDX.T-42.4x2-M10 | 42 | M10 | 10 | 38.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320313 | NDX.T-42.4x2-M12 | 42 | M12 | 10 | 38.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320314 | NDX.T-42.4x2-M14 | 42 | M14 | 15 | 38.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320315 | NDX.T-42.4x2-M16 | 42 | M16 | 15 | 38.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320316 | NDX.T-42.4x2-M20 | 42 | M20 | 20 | 38.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320322 | NDX.T-42.4x2.5-M10 | 42 | M10 | 10 | 37.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320323 | NDX.T-42.4x2.5-M12 | 42 | M12 | 10 | 37.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320324 | NDX.T-42.4x2.5-M14 | 42 | M14 | 15 | 37.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320325 | NDX.T-42.4x2.5-M16 | 42 | M16 | 15 | 37.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320326 | NDX.T-42.4x2.5-M20 | 42 | M20 | 20 | 37.4 | 38 | 8 | 42.4 |
320327 | NDX.T-42x3-M10 | 42 | M10 | 10 | 36 | 38 | 8 | 42 |
320328 | NDX.T-42x3-M12 | 42 | M12 | 10 | 36 | 38 | 8 | 42 |
320329 | NDX.T-45x3-M12 | 45 | M12 | 10 | 39 | 38 | 8.5 | 45 |
320330 | NDX.T-45x3-M16 | 45 | M16 | 10 | 39 | 38 | 8.5 | 45 |
320331 | NDX.T-48.3x1.5-M8 | 48 | M8 | 10 | 45.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320332 | NDX.T-48.3x1.5-M10 | 48 | M10 | 10 | 45.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320333 | NDX.T-48.3x1.5-M12 | 48 | M12 | 10 | 45.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320334 | NDX.T-48.3x1.5-M14 | 48 | M14 | 15 | 45.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320335 | NDX.T-48.3x1.5-M16 | 48 | M16 | 15 | 45.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320336 | NDX.T-48.3x1.5-M20 | 48 | M20 | 20 | 45.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320343 | NDX.T-48.3x2-M12 | 48 | M12 | 10 | 44.3 | 38 | 10 | 48.3 |
320344 | NDX.T-48.3x2-M14 | 48 | M14 | 15 | 44.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320345 | NDX.T-48.3x2-M16 | 48 | M16 | 15 | 44.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320346 | NDX.T-48.3x2-M20 | 48 | M20 | 20 | 44.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320353 | NDX.T-48.3x2.5-M12 | 48 | M12 | 10 | 43.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320354 | NDX.T-48.3x2.5-M14 | 48 | M14 | 15 | 43.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320355 | NDX.T-48.3x2.5-M16 | 48 | M16 | 15 | 43.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320356 | NDX.T-48.3x2.5-M20 | 48 | M20 | 20 | 43.3 | 45 | 10 | 48.3 |
320358 | NDX.T-48x3-M12 | 48 | M12 | 10 | 42 | 45 | 10 | 48 |
320359 | NDX.T-48x3-M16 | 48 | M16 | 15 | 42 | 45 | 10 | 48 |
320363 | NDX.T-50.9x1.5-M12 | 50.5 | M12 | 10 | 47.9 | 45 | 10 | 50.9 |
320364 | NDX.T-50.9x1.5-M14 | 50.5 | M14 | 15 | 47.9 | 45 | 10 | 50.9 |
320365 | NDX.T-50.9x1.5-M16 | 50.5 | M16 | 15 | 47.9 | 45 | 10 | 50.9 |
320366 | NDX.T-50.9x1.5-M20 | 50.5 | M20 | 20 | 47.9 | 45 | 10 | 50.9 |
320373 | NDX.T-50.9x2-M12 | 50.5 | M12 | 10 | 46.9 | 45 | 10 | 50.9 |
320374 | NDX.T-50.9x2-M14 | 50.5 | M14 | 15 | 46.9 | 45 | 10 | 50.9 |
320375 | NDX.T-50.9x2-M16 | 50.5 | M16 | 15 | 46.9 | 45 | 10 | 50.9 |
320376 | NDX.T-50.9x2-M20 | 50.5 | M20 | 20 | 46.9 | 45 | 10 | 50.9 |
320383 | NDX.T-50.9x2.5-M12 | 50.5 | M12 | 10 | 45.9 | 45 | 10 | 50.9 |
320384 | NDX.T-50.9x2.5-M14 | 50.5 | M14 | 15 | 45.9 | 45 | 10 | 50.9 |
320385 | NDX.T-50.9x2.5-M16 | 50.5 | M16 | 15 | 45.9 | 45 | 10 | 50.9 |
320386 | NDX.T-50.9x2.5-M20 | 50.5 | M20 | 20 | 45.9 | 45 | 10 | 50.9 |
320388 | NDX.T-50x3-M12 | 50.5 | M12 | 10 | 44.5 | 45 | 10 | 50.5 |
320389 | NDX.T-50x3-M16 | 50.5 | M16 | 15 | 44.5 | 45 | 10 | 50.5 |
320391 | NDX.T-60.3x1.5-M8 | 60 | M8 | 10 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320392 | NDX.T-60.3x1.5-M10 | 60 | M10 | 10 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320393 | NDX.T-60.3x1.5-M12 | 60 | M12 | 10 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320394 | NDX.T-60.3x1.5-M14 | 60 | M14 | 15 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320395 | NDX.T-60.3x1.5-M16 | 60 | M16 | 15 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320396 | NDX.T-60.3x1.5-M20 | 60 | M20 | 20 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320397 | NDX.T-60.3x1.5-M24 | 60 | M24 | 20 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320401 | NDX.T-60.3x2-M8 | 60 | M8 | 10 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320402 | NDX.T-60.3x2-M10 | 60 | M10 | 10 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320403 | NDX.T-60.3x2-M12 | 60 | M12 | 10 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320404 | NDX.T-60.3x2-M14 | 60 | M14 | 15 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320405 | NDX.T-60.3x2-M16 | 60 | M16 | 15 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320406 | NDX.T-60.3x2-M20 | 60 | M20 | 20 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320407 | NDX.T-60.3x2-M24 | 60 | M24 | 20 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320411 | NDX.T-60.3x2.5-M8 | 60 | M8 | 10 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320412 | NDX.T-60.3x2.5-M10 | 60 | M10 | 10 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320413 | NDX.T-60.3x2.5-M12 | 60 | M12 | 10 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320414 | NDX.T-60.3x2.5-M14 | 60 | M14 | 15 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320415 | NDX.T-60.3x2.5-M16 | 60 | M16 | 15 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320416 | NDX.T-60.3x2.5-M20 | 60 | M20 | 20 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 |
320417 | NDX.T-60.3x2.5-M24 | 60 | M24 | 20 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 |
* zui大静载荷是指在一定使用条件下,如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显,在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时,必须考虑这一数值。