伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司机床子网站!
品牌 | 伊莉莎冈特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|
类型
钢制
带外螺纹的GN 409.2设计用作分度销、止动块和止推底座。
说明 | h ±0.01 | h ±0.1 | d1 | d2 | t zui小 | A/F | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 409.2-15-M8-B | 15 | - | M 8 | 17 | 6 | 17 | 19.4 |
GN 409.2-20-M10-B | 20 | - | M 10 | 19 | 10 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-20-M12-B | 20 | - | M 12 | 22 | 10 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-25-M8-B | 25 | - | M 8 | 17 | 12 | 17 | 19.4 |
GN 409.2-25-M12-B | 25 | - | M 12 | 22 | 15 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-30-M10-B | 30 | - | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-30-M12-B | 30 | - | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-30-M16-B | 30 | - | M 16 | 30 | 20 | 30 | 33 |
GN 409.2-40-M10-B | 40 | - | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-40-M12-B | 40 | - | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
GN 409.2-50-M12-B | 50 | - | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-50-M16-B | 50 | - | M 16 | 30 | 24 | 30 | 33 |
GN 409.2-15-M8-K | - | 15 | M 8 | - | 6 | 17 | 19.4 |
GN 409.2-20-M10-K | - | 20 | M 10 | - | 10 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-20-M12-K | - | 20 | M 12 | - | 10 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-25-M8-K | - | 25 | M 8 | - | 12 | 17 | 19.4 |
GN 409.2-25-M12-K | - | 25 | M 12 | - | 15 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-30-M10-K | - | 30 | M 10 | - | 15 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-30-M12-K | - | 30 | M 12 | - | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-30-M16-K | - | 30 | M 16 | - | 20 | 30 | 33 |
GN 409.2-40-M10-K | - | 40 | M 10 | - | 15 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-40-M12-K | - | 40 | M 12 | - | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-50-M12-K | - | 50 | M 12 | - | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-50-M16-K | - | 50 | M 16 | - | 24 | 30 | 33 |
GN 409.2-15-M8-R | - | 15 | M 8 | 17 | 6 | 17 | 19.4 |
GN 409.2-20-M10-R | - | 20 | M 10 | 19 | 10 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-20-M12-R | - | 20 | M 12 | 22 | 10 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-25-M8-R | - | 25 | M 8 | 17 | 12 | 17 | 19.4 |
GN 409.2-25-M12-R | - | 25 | M 12 | 22 | 15 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-30-M10-R | - | 30 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-30-M12-R | - | 30 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-30-M16-R | - | 30 | M 16 | 30 | 20 | 30 | 33 |
GN 409.2-40-M10-R | - | 40 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-40-M12-R | - | 40 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-50-M12-R | - | 50 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-50-M16-R | - | 50 | M 16 | 30 | 24 | 30 | 33 |
B 型重量