伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司机床子网站!
品牌 | 伊莉莎冈特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|
标尺
类型
识别号
1: 带 Ø3.3 安装孔
铝制 AL
本色,阳极氧化处理
带数字和刻度的黑色印记
箭头(如:铝本色)
印记在短暂接触的情况下
耐弱酸和碱性溶液,
以及溶剂
说明 | l | 数量 | a1 ±0.1 | a2 ±0.1 | a3 ±0.1 | a4 ±0.1 | a5 ±0.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 711.2-AL-50-W-L-1 | 50 | 2 | 9 | 49 | - | - | - |
GN 711.2-AL-50-W-M-1 | 50 | 2 | 4 | 54 | - | - | - |
GN 711.2-AL-50-W-R-1 | 50 | 2 | 9 | 49 | - | - | - |
GN 711.2-AL-100-W-L-1 | 100 | 2 | 9 | 99 | - | - | - |
GN 711.2-AL-100-W-M-1 | 100 | 2 | 9 | 99 | - | - | - |
GN 711.2-AL-100-W-R-1 | 100 | 2 | 9 | 99 | - | - | - |
GN 711.2-AL-150-W-L-1 | 150 | 2 | 9 | 149 | - | - | - |
GN 711.2-AL-150-W-M-1 | 150 | 2 | 4 | 154 | - | - | - |
GN 711.2-AL-150-W-R-1 | 150 | 2 | 9 | 149 | - | - | - |
GN 711.2-AL-200-W-L-1 | 200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - |
GN 711.2-AL-200-W-M-1 | 200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - |
GN 711.2-AL-200-W-R-1 | 200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - |
GN 711.2-AL-300-W-L-1 | 300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - |
GN 711.2-AL-300-W-M-1 | 300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - |
GN 711.2-AL-300-W-R-1 | 300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - |
GN 711.2-AL-400-W-L-1 | 400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - |
GN 711.2-AL-400-W-M-1 | 400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - |
GN 711.2-AL-400-W-R-1 | 400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - |
GN 711.2-AL-500-W-L-1 | 500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - |
GN 711.2-AL-500-W-M-1 | 500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - |
GN 711.2-AL-500-W-R-1 | 500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - |
GN 711.2-AL-750-W-L-1 | 750* | 8 | 9 | 129 | 249 | 369 | 389 |
GN 711.2-AL-750-W-M-1 | 750* | 9 | 4 | 124 | 254 | 374 | 394 |
GN 711.2-AL-750-W-R-1 | 750* | 8 | 9 | 129 | 249 | 369 | 389 |
GN 711.2-AL-1000-W-L-1 | 1000* | 8 | 9 | 169 | 339 | 499 | 519 |
GN 711.2-AL-1000-W-M-1 | 1000* | 8 | 9 | 169 | 499 | 499 | 514 |
GN 711.2-AL-1000-W-R-1 | 1000* | 8 | 9 | 169 | 339 | 499 | 519 |
GN 711.2-AL-50-S-M-1 | 50 | 2 | 9 | 54 | - | - | - |
GN 711.2-AL-50-S-U-1 | 50 | 2 | 9 | 49 | - | - | - |
GN 711.2-AL-50-S-O-1 | 50 | 2 | 9 | 49 | - | - | - |
GN 711.2-AL-100-S-M-1 | 100 | 2 | 4 | 99 | - | - | - |
GN 711.2-AL-100-S-U-1 | 100 | 2 | 9 | 99 | - | - | - |
GN 711.2-AL-100-S-O-1 | 100 | 2 | 9 | 99 | - | - | - |
GN 711.2-AL-150-S-M-1 | 150 | 2 | 4 | 154 | - | - | - |
GN 711.2-AL-150-S-U-1 | 150 | 2 | 9 | 149 | - | - | - |
GN 711.2-AL-150-S-O-1 | 150 | 2 | 9 | 149 | - | - | - |
GN 711.2-AL-200-S-M-1 | 200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - |
GN 711.2-AL-200-S-U-1 | 200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - |
GN 711.2-AL-200-S-O-1 | 200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - |
GN 711.2-AL-300-S-M-1 | 300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - |
GN 711.2-AL-300-S-U-1 | 300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - |
GN 711.2-AL-300-S-O-1 | 300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - |
GN 711.2-AL-400-S-M-1 | 400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - |
GN 711.2-AL-400-S-U-1 | 400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - |
GN 711.2-AL-400-S-O-1 | 400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - |
GN 711.2-AL-500-S-M-1 | 500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - |
GN 711.2-AL-500-S-U-1 | 500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - |
GN 711.2-AL-500-S-O-1 | 500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - |
GN 711.2-AL-750-S-M-1 | 750* | 8 | 4 | 124 | 254 | 374 | 394 |
GN 711.2-AL-750-S-U-1 | 750* | 8 | 9 | 129 | 249 | 364 | 389 |
GN 711.2-AL-750-S-O-1 | 750* | 8 | 9 | 129 | 249 | 364 | 389 |
GN 711.2-AL-1000-S-M-1 | 1000* | 8 | 9 | 169 | 339 | 499 | 519 |
GN 711.2-AL-1000-S-U-1 | 1000* | 8 | 9 | 169 | 329 | 499 | 519 |
GN 711.2-AL-1000-S-O-1 | 1000* | 8 | 9 | 169 | 329 | 499 | 519 |
* 长度包含两部分。