伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司机床子网站!
品牌 | 伊莉莎冈特/Elesa+Ganter | 种类 | 手轮 |
---|---|---|---|
材质 | 不锈钢 |
不锈钢手轮型号:
型号 | d1 | d2 H9 | s H11 | b | d3 | l1 | l2 ≈ | 轮辐数 | 厚度 |
GN 227.2-160-B12-A | 160 | 12 | - | 22 | 30 | 20 | 39 | 4 | 2 |
GN 227.2-160-K12-A | 160 | 12 | - | 22 | 30 | 20 | 39 | 4 | 2 |
GN 227.2-160-V12-A | 160 | - | V 12 | 22 | 30 | 20 | 39 | 4 | 2 |
GN 227.2-200-B14-A | 200 | 14 | - | 22 | 40 | 24 | 44 | 4 | 2.5 |
GN 227.2-200-K14-A | 200 | 14 | - | 22 | 40 | 24 | 44 | 4 | 2.5 |
GN 227.2-200-V14-A | 200 | - | V 14 | 22 | 40 | 24 | 44 | 4 | 2.5 |
GN 227.2-250-B17-A | 250 | 17 | - | 30 | 45 | 28 | 52 | 5 | 3 |
GN 227.2-250-K17-A | 250 | 17 | - | 30 | 45 | 28 | 52 | 5 | 3 |
GN 227.2-250-V17-A | 250 | - | V 17 | 30 | 45 | 28 | 52 | 5 | 3 |
GN 227.2-315-B19-A | 315 | 19 | - | 36 | 55 | 33 | 64 | 5 | 3 |
GN 227.2-315-K19-A | 315 | 19 | - | 36 | 55 | 33 | 64 | 5 | 3 |
GN 227.2-315-V19-A | 315 | - | V 19 | 36 | 55 | 33 | 64 | 5 | 3 |
GN 227.2-400-B24-A | 400 | 24 | - | 43 | 65 | 38 | 81 | 5 | 3 |
GN 227.2-400-K24-A | 400 | 24 | - | 43 | 65 | 38 | 81 | 5 | 3 |
GN 227.2-400-V24-A | 400 | - | V 24 | 43 | 65 | 38 | 81 | 5 | 3 |
不锈钢手轮尺寸图:
压制不锈钢手轮 GN 227.4 的轮毂长度遵循 DIN 950
GN 227.4不锈钢手轮以其高机械强度著称,其不受震动和撞击的影响。
GN 227.4 不锈钢手轮(A4品质)仅可提供A型(不带手柄)。
类型
孔代码
不锈钢 A4